Vážení zákazníci Vítejte na stránkách firmy EZK - Elektronika Ing. Zdeněk Krčmář Nabídka elektronických součástek, stavebnic a modulů
na těchto stránkách nemusí být zcela aktuální. |
|
Pro vyhledávání zboží doporučujeme použít náš
vyhledávač Na většinu zboží poskytujeme výrazné
množstevní slevy ! NOVINKYSLEVYprodejci stavebnic a modulů EZK formulář pro zasílání aktuálních nabídek poslední aktualizace: 10. 3. 2011 |
SPÍNANÉ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJERegulovatelné stabilizované spínané zdroje SRJ2Axx musí být napájeny střídavým vstupním napětím z vhodného síťového transformátoru. Výstupní napětí lze u nich regulovat v rozmezí 0 až 18V (SRJ2A18) nebo 0 až 30V (SRJ2A30) při odběru až 2A. Zdroje pevného stabilizovaného napětí VSJ2Axx mohou být napájeny střídavým nebo stejnosměrným vstupním napětím. Pro správnou funkci vyžadují tyto zdroje, aby stejnosměrné napětí za usměrňovacím můstkem bylo minimálně o 4V vyšší než je požadované výstupní napětí UO, nesmí však přesáhnout mezní napětí vyhlazovacích kondenzátorů. Podmínka dodržení minimálního vstupního napětí platí zejména při nejvyšším odběru (pozor uvážit zvlnění). Modul je přizpůsoben pro měření výstupního proudu (pomocí úbytku na rezistoru 0.1R, takže při proudu 2A je na něm úbytek napětí 200mV). Zdroje jsou zkratuvzdorné s omezením výstupního proudu. Síťový transformátor ani chladič nejsou součástí modulu. SRJ2A18, SRJ2A30regulovatelné stabilizované napájecí zdroje 0 až 18V, 0 až 30V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRJ2A18 | SRJ2A30 | |
| Osazení: | L4960, LM337 | |
| Rozsah vstupního napětí UI: | 20 až 22V/50Hz | 30 až 32V/50Hz |
| Maximální výstupní proud: | 2A | |
| Výstupní odpor zdroje (IO=1A) RO: | 10mΩ (typ.) | |
| Rozsah regulace výst. napětí UO: | 0 až 18V | 0 až 30V |
| Výstupní zkratový proud IOZ: | cca 350 až 500mA | |
| Výška modulu: | cca 27 mm | cca 32 mm |
| Rozteč otvorů pro uchycení: | 80 x 30 mm | |
| Rozměry plošného spoje EZK251: | 90 x 40 mm | |
| Stupeň obtížnosti: |
|
|
| SRJ2A18 SX | stavebnice č. 251 |
|---|---|
| SRJ2A18 HX | hotový modul č. 253 |
| SRJ2A30 SX | stavebnice č. 255 |
| SRJ2A30 HX | hotový modul č. 258 |
| EZK251-2A18 | DPS a dokumentace k SRJ2A18 |
| EZK251-2A30 | DPS a dokumentace k SRJ2A30 |
Doporučené doplňky zdroje:Chladič: CHL50A/50, CHL351A/50, CHL352A/50,
CHL353A/50 CHL255A/60
|
Schéma zapojení SRJ2Axx HX (VSJ2Axx HX):
Poznámky:
1. Zdroje pevného napětí VSJ2Axx neobsahují součástky D7,
D8, C13 až C17, R10, R11 a IC2
2. Měřič výstupního proudu Iout není
součástí zdrojů.
a Aktualizováno dle KATALOGU EZK 2007

NF koncové jednodeskové zesilovače
Příslušenství NF zesilovačů - ochrany
Příslušenství NF zesilovačů - indikátory
Elektrotechnická stavebnice ES - M01
Spínané stabilizované napájecí zdroje
Napájecí zdroje pro NF zesilovače
Několik připomínek a rad k aplikaci zesilovačů a modulů (nejen od firmy EZK)
|
Vysvětlivky značek: |